🏆
Clasificación Oficial
Copa Centro 2026
Campeonato Copa Centro 2026
MINIMOTOS INICIACION
🥇
HUGO AVILA
197
Puntos
1
🥈
BRYAN ROMERA
118
Puntos
2
🥉
MARIO GARCIA
40
Puntos
3
| POSICIÓN | NOMBRE | OCAÑA 1 | OCAÑA 2 | DR7 1 | DR2 | ARIZA 1 | ARIZA 2 | FK1 1 | FK1 2 | SAL 1 | SAL 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | HUGO AVILA | 20 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | — | — | 197 |
| 🥈 2 | BRYAN ROMERA | 26 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | — | — | — | — | 118 |
| 🥉 3 | MARIO GARCIA | — | — | — | — | 20 | 20 | — | — | — | — | 40 |
| 4 | LUIS CAMPILLO | — | — | 16 | 16 | — | — | — | — | — | — | 32 |
| 5 | LEO DE LA CALLE | — | — | — | — | 13 | 13 | — | — | — | — | 26 |
| 6 | LUCCA ROCA | — | — | 14 | 10 | — | — | — | — | — | — | 24 |
| 7 | RAÚL LÓPEZ | — | — | 10 | 13 | — | — | — | — | — | — | 23 |
| 8 | JOEL GIL | — | — | 11 | 11 | — | — | — | — | — | — | 22 |
MINIMOTOS
🥇
DANIEL PEREZ
150
Puntos
1
🥈
THOMAS BALLEN
111
Puntos
2
🥉
MARC SANCHEZ
105
Puntos
3
| POSICIÓN | NOMBRE | OCAÑA 1 | OCAÑA 2 | DR7 1 | DR2 | ARIZA 1 | ARIZA 2 | FK1 1 | FK1 2 | SAL 1 | SAL 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | DANIEL PEREZ | 11 | 13 | 21 | 20 | 26 | 13 | 26 | 20 | — | — | 150 |
| 🥈 2 | THOMAS BALLEN | 20 | 20 | 9 | 11 | 20 | 2 | 13 | 16 | — | — | 111 |
| 🥉 3 | MARC SANCHEZ | 26 | 25 | — | — | 9 | 16 | 16 | 13 | — | — | 105 |
| 4 | KYLIAM SÁNCHEZ | — | — | 8 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | — | — | 105 |
| 5 | VALENTINA GONZALEZ | 13 | 10 | 13 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | — | — | 82 |
| 6 | LUCCA SUÁREZ | — | — | 11 | 10 | 13 | 25 | 11 | 11 | — | — | 81 |
| 7 | BENJAMIN FERREIRA | 6 | 16 | 10 | 13 | 11 | 10 | 6 | 3 | — | — | 75 |
| 8 | VALENTINO DE LUCIA | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | 10 | — | — | 59 |
| 9 | THIAGO MARIN | 10 | 8 | 16 | 0 | 5 | 11 | — | — | — | — | 50 |
| 10 | DIEGO RUIZ | — | — | 25 | 25 | — | — | — | — | — | — | 50 |
| 11 | ADRIAN DIAZ | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | — | — | 42 |
| 12 | ERIC SECO | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | — | — | 30 |
| 13 | LIAM CUEVAS | 16 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 |
| 14 | DANIEL CUEVAS | 8 | 0 | 5 | 7 | — | — | — | — | — | — | 20 |
| 15 | TEO CABALLERO | 9 | 0 | — | — | — | — | 7 | 4 | — | — | 20 |
| 16 | MARTÍN RAMOS | — | — | 6 | 4 | — | — | 3 | 5 | — | — | 18 |
| 17 | LUCAS CERRATO | — | — | — | — | 8 | 8 | — | — | — | — | 16 |
| 18 | CANDELA VALLE | 5 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
| 19 | JOSE CARLOS LEON | 3 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
| 20 | PABLO RUIZ | — | — | — | — | 1 | 6 | — | — | — | — | 7 |
| 21 | MATEO GOMEZ | — | — | — | — | 3 | 4 | — | — | — | — | 7 |
| 22 | BRYAN ROMERA | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 23 | HUGO AVILA | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 24 | NEYZAN DE LA CUEVA | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
ALEVIN 90
🥇
AXEL GARCIA
170
Puntos
1
🥈
VALENTINA GONZALEZ
143
Puntos
2
🥉
LUCCA SUÁREZ
128
Puntos
3
| POSICIÓN | NOMBRE | OCAÑA 1 | OCAÑA 2 | DR7 1 | DR2 | ARIZA 1 | ARIZA 2 | FK1 1 | FK1 2 | SAL 1 | SAL 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | AXEL GARCIA | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | 170 |
| 🥈 2 | VALENTINA GONZALEZ | 26 | 20 | 16 | 20 | 16 | 13 | 16 | 16 | — | — | 143 |
| 🥉 3 | LUCCA SUÁREZ | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 25 | 26 | 25 | — | — | 128 |
| 4 | KIKE NUÑEZ | 16 | 16 | 13 | 16 | 11 | 16 | 13 | 13 | — | — | 114 |
| 5 | ARIA DOMINGUEZ | — | — | — | — | 13 | 11 | 10 | 10 | — | — | 44 |
MINIGP 110
🥇
ARAI TORRIJOS
153
Puntos
1
🥈
DIEGO CRESPO
144
Puntos
2
🥉
HECTOR GARCIA
135
Puntos
3
| POSICIÓN | NOMBRE | OCAÑA 1 | OCAÑA 2 | DR7 1 | DR2 | ARIZA 1 | ARIZA 2 | FK1 1 | FK1 2 | SAL 1 | SAL 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ARAI TORRIJOS | 13 | 20 | 26 | 25 | 17 | 16 | 20 | 16 | — | — | 153 |
| 🥈 2 | DIEGO CRESPO | 20 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 1 | 25 | — | — | 144 |
| 🥉 3 | HECTOR GARCIA | 11 | 13 | 13 | 13 | 20 | 20 | 25 | 20 | — | — | 135 |
| 4 | SERGIO MONTOYA | 9 | 0 | 11 | 11 | 11 | 13 | — | — | — | — | 55 |
| 5 | ARANCHA ALONSO | — | — | 20 | 20 | 13 | 0 | — | — | — | — | 53 |
| 6 | DENIS DANIEL | 26 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 |
| 7 | ZEUS DEL RIO SANTOS | — | — | — | — | 9 | 11 | 16 | 13 | — | — | 49 |
| 8 | JOSÉ CARLOS LEON | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | 40 |
| 9 | JAVIER GAMARRA | 10 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 |
Z190 SERIES
🥇
GONZA RECIO
172
Puntos
1
🥈
ALENJANDRO NAVARRO
141
Puntos
2
🥉
DARIO FERNANDEZ
92
Puntos
3
| POSICIÓN | NOMBRE | OCAÑA 1 | OCAÑA 2 | DR7 1 | DR2 | ARIZA 1 | ARIZA 2 | FK1 1 | FK1 2 | SAL 1 | SAL 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | GONZA RECIO | 13 | 16 | 16 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | — | — | 172 |
| 🥈 2 | ALENJANDRO NAVARRO | 16 | 20 | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | — | — | 141 |
| 🥉 3 | DARIO FERNANDEZ | 20 | 0 | 26 | 13 | 20 | 13 | — | — | — | — | 92 |
| 4 | MATEO MARULANDA | 26 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 |
| 5 | IZAN IBÁÑEZ | — | — | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| 6 | MIGUEL ÁNGEL PLAZA | — | — | 10 | 0 | 13 | 16 | — | — | — | — | 39 |
| 7 | JOSÉ LUIS GONZÁLEZ | — | — | 11 | 11 | — | — | — | — | — | — | 22 |
| 8 | MARCO BARRUECO | — | — | 9 | 10 | — | — | — | — | — | — | 19 |
| 9 | RAÚL ESTRADA | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
Z190 ROOKIES
🥇
ANDRES MARTIN
167
Puntos
1
🥈
DAINER ROMERO
163
Puntos
2
🥉
ALBA MAGRO
102
Puntos
3
| POSICIÓN | NOMBRE | OCAÑA 1 | OCAÑA 2 | DR7 1 | DR2 | ARIZA 1 | ARIZA 2 | FK1 1 | FK1 2 | SAL 1 | SAL 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ANDRES MARTIN | 26 | 25 | 26 | 25 | 20 | 0 | 20 | 25 | — | — | 167 |
| 🥈 2 | DAINER ROMERO | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 17 | 16 | — | — | 163 |
| 🥉 3 | ALBA MAGRO | 16 | 2 | 16 | 16 | 13 | 16 | 13 | 10 | — | — | 102 |
| 4 | MATEO RIPOLL | 7 | 10 | 13 | 13 | 9 | 11 | 10 | 13 | — | — | 86 |
| 5 | ALBERTO GRAMAJE | 11 | 13 | 7 | 6 | 10 | 13 | 11 | 11 | — | — | 82 |
| 6 | MIGUEL NUÑEZ | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | — | — | 77 |
| 7 | FRAN DEL RIO | — | — | — | — | 12 | 20 | 25 | 20 | — | — | 77 |
| 8 | LUCIA NUÑEZ | 13 | 16 | 8 | 7 | — | — | — | — | — | — | 44 |
| 9 | OSCAR PORRERO | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | — | — | — | — | 31 |
| 10 | MIGUEL NARRILLOS | 6 | 1 | 9 | 10 | — | — | — | — | — | — | 26 |
| 11 | CHRISTIAN NAVARRO | — | — | — | — | 16 | 10 | — | — | — | — | 26 |
| 12 | JULIO ORTIZ | 0 | 7 | 10 | 8 | — | — | — | — | — | — | 25 |
| 13 | MARC ESTEBAN | 9 | 0 | 5 | 9 | — | — | — | — | — | — | 23 |
| 14 | LUIS CAMPILLO | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
| 15 | JUAN MANUEL GARCIA | 5 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
| 16 | ADRIAN BLANCO | — | — | — | — | 5 | 7 | — | — | — | — | 12 |
| 17 | VICTOR DIAZ | 4 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 18 | MIGUEL PEREZ CEBRIAN | — | — | — | — | 4 | 6 | — | — | — | — | 10 |
| 19 | AITOR MATA | 3 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| 20 | DANIEL GOMEZ | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 21 | MIGUEL PEREZ. | — | — | — | — | 6 | 0 | — | — | — | — | 6 |
| 22 | DAVID ISAAC IGLESIAS | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 23 | DANIEL MUÑOZ | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
PROTOS 2V/FULL
🥇
ALEXEI CALDEIRA
162
Puntos
1
🥈
PABLO ESCUDERO
137
Puntos
2
🥉
MIGUEL DURÁN
93
Puntos
3
| POSICIÓN | NOMBRE | OCAÑA 1 | OCAÑA 2 | DR7 1 | DR2 | ARIZA 1 | ARIZA 2 | FK1 1 | FK1 2 | SAL 1 | SAL 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ALEXEI CALDEIRA | 26 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 1 | 25 | — | — | 162 |
| 🥈 2 | PABLO ESCUDERO | 20 | 20 | 26 | 20 | 26 | 25 | — | — | — | — | 137 |
| 🥉 3 | MIGUEL DURÁN | — | — | 11 | 11 | 13 | 13 | 25 | 20 | — | — | 93 |
| 4 | JUAN DIEGO RODRÍGUEZ | — | — | 13 | 13 | 11 | 16 | 20 | 0 | — | — | 73 |
| 5 | JUAN DAVID | 0 | 13 | 16 | 16 | 16 | 10 | — | — | — | — | 71 |
| 6 | NICOLAS CHERUBINO | 11 | 10 | — | — | 10 | 11 | — | — | — | — | 42 |
| 7 | TONI EXPOSITO | 16 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 |
| 8 | NAYIB CALVO | 13 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 |
SUPERMOTARD
🥇
HUGO DEL CASTILLO
152
Puntos
1
🥈
MICHEL CARRERAS
120
Puntos
2
🥉
DAVID CÁMARA
33
Puntos
3
| POSICIÓN | NOMBRE | OCAÑA 1 | OCAÑA 2 | DR7 1 | DR2 | ARIZA 1 | ARIZA 2 | FK1 1 | FK1 2 | SAL 1 | SAL 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | HUGO DEL CASTILLO | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | — | — | — | — | 152 |
| 🥈 2 | MICHEL CARRERAS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | 120 |
| 🥉 3 | DAVID CÁMARA | — | — | 17 | 16 | — | — | — | — | — | — | 33 |
| 4 | JUAN MANUEL QUINTANA | — | — | 13 | 13 | — | — | — | — | — | — | 26 |
160 JUNIOR
🥇
HECTOR MARTIN
174
Puntos
1
🥈
DARIO ALONSO
102
Puntos
2
🥉
BRIAN HARO
40
Puntos
3
| POSICIÓN | NOMBRE | OCAÑA 1 | OCAÑA 2 | DR7 1 | DR2 | ARIZA 1 | ARIZA 2 | FK1 1 | FK1 2 | SAL 1 | SAL 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | HECTOR MARTIN | 20 | 20 | 16 | 16 | 26 | 25 | 26 | 25 | — | — | 174 |
| 🥈 2 | DARIO ALONSO | 26 | 25 | 26 | 25 | — | — | — | — | — | — | 102 |
| 🥉 3 | BRIAN HARO | — | — | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | 40 |
160
🥇
CONRADO PEREZ
120
Puntos
1
🥈
ALEJANDRO LORENZO
83
Puntos
2
🥉
MIGUEL SANCHEZ
71
Puntos
3
| POSICIÓN | NOMBRE | OCAÑA 1 | OCAÑA 2 | DR7 1 | DR2 | ARIZA 1 | ARIZA 2 | FK1 1 | FK1 2 | SAL 1 | SAL 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | CONRADO PEREZ | 20 | 20 | 10 | 10 | 16 | 20 | 13 | 11 | — | — | 120 |
| 🥈 2 | ALEJANDRO LORENZO | — | — | 16 | 16 | 26 | 25 | — | — | — | — | 83 |
| 🥉 3 | MIGUEL SANCHEZ | 26 | 25 | — | — | 20 | 0 | — | — | — | — | 71 |
| 4 | JAVIER ACEVEDO | — | — | 26 | 25 | — | — | — | — | — | — | 51 |
| 5 | ALEJANDRO GARCIA | — | — | — | — | — | — | 26 | 25 | — | — | 51 |
| 6 | ALEJANDRO VACAS | — | — | — | — | — | — | 16 | 20 | — | — | 36 |
| 7 | OSCAR MERINO | — | — | — | — | — | — | 20 | 13 | — | — | 33 |
| 8 | DIEGO MÉNDEZ | — | — | 11 | 20 | — | — | — | — | — | — | 31 |
| 9 | ARES BERGANTIÑOS | — | — | 13 | 13 | — | — | — | — | — | — | 26 |
| 10 | FRAN CAINZOS | — | — | 20 | 0 | — | — | — | — | — | — | 20 |
| 11 | ANTONIO RAMO | — | — | 0 | 11 | — | — | — | — | — | — | 11 |
OPEN FEMINAS
🥇
ALBA MAGRO
147
Puntos
1
🥈
SILVIA PAVLOVA
137
Puntos
2
🥉
MARIA ORTEGA
94
Puntos
3
| POSICIÓN | NOMBRE | OCAÑA 1 | OCAÑA 2 | DR7 1 | DR2 | ARIZA 1 | ARIZA 2 | FK1 1 | FK1 2 | SAL 1 | SAL 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | ALBA MAGRO | 26 | 25 | 26 | 25 | 20 | 0 | 25 | 0 | — | — | 147 |
| 🥈 2 | SILVIA PAVLOVA | — | — | 20 | 20 | 26 | 25 | 21 | 25 | — | — | 137 |
| 🥉 3 | MARIA ORTEGA | 16 | 16 | 13 | 13 | — | — | 16 | 20 | — | — | 94 |
| 4 | EMMA PALOMO | 13 | 13 | — | — | 16 | 20 | 13 | 13 | — | — | 88 |
| 5 | LUCIA NUÑEZ | 20 | 20 | 16 | 16 | — | — | — | — | — | — | 72 |
| 6 | VALENTINA URREA | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | — | — | — | — | 72 |
| 7 | CELIA TORIBIO | — | — | 11 | 10 | — | — | 11 | 16 | — | — | 48 |
MASTER 190 +38
🥇
JAVIER MORENO
167
Puntos
1
🥈
MIGUEL DOMINJGUEZ
102
Puntos
2
🥉
RAUL ESTRADA
40
Puntos
3
| POSICIÓN | NOMBRE | OCAÑA 1 | OCAÑA 2 | DR7 1 | DR2 | ARIZA 1 | ARIZA 2 | FK1 1 | FK1 2 | SAL 1 | SAL 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | JAVIER MORENO | 25 | 25 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | — | — | 167 |
| 🥈 2 | MIGUEL DOMINJGUEZ | 0 | 0 | 26 | 25 | 26 | 25 | — | — | — | — | 102 |
| 🥉 3 | RAUL ESTRADA | — | — | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| 4 | DAVID RAMOS | — | — | — | — | — | — | 25 | 13 | — | — | 38 |
| 5 | IVAN MORENO | 20 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 |
| 6 | JOSE LUIS MORENO | — | — | — | — | — | — | 16 | 16 | — | — | 32 |
| 7 | JORGE AVILA | — | — | — | — | — | — | 26 | 0 | — | — | 26 |
| 8 | ANTONIO MANUEL MATA | 1 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 |
| 9 | JESUS ROYO | — | — | — | — | — | — | 11 | 0 | — | — | 11 |
● Clasificación actualizada • Copa Centro 2026